68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | ||
Długość całkowita - przód | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | |
Szerokość na linii ramion | 35 | 37 | 37 | 39 | 39 | 41 | |
Szerokość na linii pach | 29 | 31 | 31 | 33 | 33 | 35 | |
Szerokość na linii dołu | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 33 | |
Długość rękawa | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.